Speranța de viață a unei baterii de notebook se bazează în cea mai mare parte pe numărul de cicluri de încărcare ale bateriei. Odată ce numărul ciclului de încărcare a atins limita setată de producător, este considerată consumată și deși laptopul ar putea să funcționeze în continuare, durata de viață a bateriei ar putea să se reducă rapid, un semn clar că este timpul să înlocuiți bateria. În acest post, vă vom arăta cum să aflați numărul ciclului de încărcare la bateriile pentru MacBook.
Cum calculați un ciclu de baterii?
Un calcul al ciclului de încărcare a bateriei are la baza utilizarea întregii puteri a bateriei, dar nu neapărat pe o singură încărcare. De exemplu, dacă MacBook-ul este încărcat la 100% și utilizați 50% din baterie, încărcați-l înapoi la 100%, apoi utilizați încă 50% din baterie, va fi egal cu un ciclu de baterie (50 + 50 = 100) .
De asemenea, dacă utilizați 20% din bateria dvs., apoi o încărcați înapoi la 100% de cinci ori, va fi egală cu un ciclu de baterie (20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 100).
Cum se determină numărul de cicluri la MacBook
Pentru a afla numărul ciclurilor de încărcare a bateriei MacBook, mergeți la “Despre” (About This Mac)> System Report și selectați fila Power, sub Hardware. În panoul din dreapta, veți găsi numărul ciclului, după cum se arată mai jos.
Citeste si Cum sa ai grija de bateria laptop-ului tau
Care este limita numărului de cicluri pentru baterii MacBook?
Cunoașterea numărului de cicluri ale bateriilor este importanta, dar nu vă ajută prea mult dacă nu știți care este limita bateriei dvs. Limita este stabilită de Apple și oferă o bună indicație a speranței de viață a bateriei. Comparați numărul calculat al ciclului cu limitele stabilite de Apple pentru anumite modele de laptop.
Model | Cicluri de incarcare |
MacBook Retina, 12-inch, Early 2016 | 1000 |
MacBook Retina, 12-inch, Early 2015 | 1000 |
MacBook 13-inch, Mid 2010 | 1000 |
MacBook 13-inch, Late 2009 | 1000 |
MacBook 13-inch Aluminum, Late 2008 | 500 |
MacBook, Mid 2009 | 300 |
MacBook, Early 2009 | 300 |
MacBook, Late 2008 | 300 |
MacBook, Early 2008 | 300 |
MacBook, Late 2007 | 300 |
MacBook, Mid 2007 | 300 |
MacBook, Late 2006 | 300 |
MacBook, 13-inch | 300 |
MacBook Pro 15-inch, Late 2016 | 1000 |
MacBook Pro 13-inch, Late 2016 | 1000 |
MacBook Pro Retina 13-inch, Early 2015 | 1000 |
MacBook Pro Retina 13-inch, Mid 2014 | 1000 |
MacBook Pro Retina 13-inch, Late 2013 | 1000 |
MacBook Pro Retina 13-inch, Early 2013 | 1000 |
MacBook Pro Retina 13-inch, Late 2012 | 1000 |
MacBook Pro 13-inch, Mid 2012 | 1000 |
MacBook Pro 13-inch, Late 2011 | 1000 |
MacBook Pro 13-inch, Early 2011 | 1000 |
MacBook Pro 13-inch, Mid 2010 | 1000 |
MacBook Pro 13-inch, Mid 2009 | 1000 |
MacBook Pro Retina 15-inch, Mid 2015 | 1000 |
MacBook Pro Retina 15-inch, Mid 2014 | 1000 |
MacBook Pro Retina 15-inch, Late 2013 | 1000 |
MacBook Pro Retina 15-inch, Early 2013 | 1000 |
MacBook Pro Retina, Mid 2012 | 1000 |
MacBook Pro 15-inch, Mid 2012 | 1000 |
MacBook Pro 15-inch, Late 2011 | 1000 |
MacBook Pro 15-inch, Early 2011 | 1000 |
MacBook Pro 15-inch, Mid 2010 | 1000 |
MacBook Pro 15-inch, Mid 2009 | 1000 |
MacBook Pro 15-inch, Late 2011 | 1000 |
MacBook Pro 15-inch, Early 2011 | 1000 |
MacBook Pro 15-inch, Mid 2010 | 1000 |
MacBook Pro 15-inch, Mid 2009 | 1000 |
MacBook Pro 15-inch,Early 2009 | 1000 |
MacBook Pro 15-inch, Late 2008 | 500 |
MacBook Pro 15-inch, Early 2008 | 300 |
MacBook Pro 15-inch, 2.4/2.2GHz | 300 |
MacBook Pro 15-inch, Core 2 Duo | 300 |
MacBook Pro 15-inch, Glossy | 300 |
MacBook Pro 15-inch | 300 |
MacBook Pro 17-inch, Late 2008 | 300 |
MacBook Pro 17-inch, Early 2008 | 300 |
MacBook Pro 17-inch, 2.4GHz | 300 |
MacBook Pro 17-inch, Core 2 Duo | 300 |
MacBook Pro 17-inch | 300 |
MacBook Air 11-inch, Early 2015 | 1000 |
MacBook Air 11-inch, Early 2014 | 1000 |
MacBook Air 11-inch, Mid 2013 | 1000 |
MacBook Air 11-inch, Mid 2012 | 1000 |
MacBook Air 11-inch, Mid 2011 | 1000 |
MacBook Air 11-inch, Late 2010 | 1000 |
MacBook Air 13-inch, Early 2015 | 1000 |
MacBook Air 13-inch, Early 2014 | 1000 |
MacBook Air 13-inch, Mid 2013 | 1000 |
MacBook Air 13-inch, Mid 2012 | 1000 |
MacBook Air 13-inch, Mid 2011 | 1000 |
MacBook Air 13-inch, Late 2010 | 1000 |
MacBook Air, Mid 2009 | 500 |
MacBook Air, Late 2008 | 300 |
MacBook Air | 300 |
Rețineți că numărul de cicluri ale baterii este menit să vă ofere o imagine aproximativă a speranței de viață a bateriei. Evident, dacă bateria dvs. funcționează prost, puteți oricând să o înlocuiți chiar dacă nu ați atins limita setată de Apple.
Vezi și: Cum sa schimbi bateria la MacBook Pro 13-inch Mid 2009